Wbrew pozorom zakup pipety automatycznej nie jest prostym zadaniem. Przy jej wyborze należy kierować się zarówno parametrami pipety jak też umiejętnościami użytkownika. Na przykład, w badaniach naukowych, gdzie szczególnie ważna jest precyzja ważną cechą będzie 4-cyfrowy licznik i blokada nastawy pojemności. Natomiast dla osób, które dopiero uczą się pracować z pipetą istotny będzie dobrze wyczuwalny próg (opór) pipetowania, aby zminimalizować ryzyko błędu. Poniższa tabela zawiera porównanie cech wszystkich pipet o zmiennej pojemności z oferty HTL:
cecha | DISCOVERY PRO | DISCOVERY Comfort | LABMATE pro | OPTIPETTE |
Zakres pojemności (jednokanałowe) | 0,1µl – 1000µl | 0,1µl – 10 000µl | 0,1µl – 10 000µl | 0,1µl – 10 000µl |
Zakres pojemności (wielokanałowe) | 0,5µl – 300µl | 0,5µl – 300µl | 0,5µl – 300µl | 0,5µl – 300µl |
Licznik | 4-cyfrowy | 3-cyfrowy | 3-cyfrowy | 3-cyfrowy |
Siły pipetowania | Ultra niskie | Obniżone siły pipetowania,
system „miękkich” sprężyn |
Obniżone siły pipetowania,
system „miękkich” sprężyn |
Wyraźnie wyczuwalny próg (opór) |
Autoklawowalność | Cała pipeta | Cała pipeta | Cała pipeta | Zespół trzonu |
Odporność na UV | Tak | Tak | Tak | Tak |
Łatwa rekalibracja | Tak | Tak | Tak | Tak |
Nastawa pojemności | Pokrętło nastawy pojemności | Pokrętło nastawy lub
przycisk pipetowania |
Pokrętło nastawy lub
przycisk pipetowania |
Pokrętło nastawy pojemności |
Blokada nastawy pojemności | Tak | Tak | Nie | Nie |
Regulacja wysokości wyrzutnika
(dotyczy pipet jednokanałowych) |
Nie, długi skok wyrzutnika | Tak | Tak | Tak, dodatkowe nasadki |
Uniwersalne trzony | Tak | Tak | Tak | Tak |
Izolacja termiczna | Tak | Nie | Nie | Nie |
Kodowanie kolorem | Tak | Tak | Tak | Nie |
Waga* | 80g | 100g | 100g | 92g |
Długość trzonu** | 140mm | 147mm | 147mm | 147mm |
Filtr w modelach
0.5-5ml oraz 1-10 ml |
Nie dotyczy | Tak | Tak | Tak |
Liczba dostępnych modeli (jednokanałowe) | 6 | 10 | 10 | 10 |
Liczba dostępnych modeli (wielokanałowe) | 4 x 8ch / 4 x 12ch | 4 x 8ch / 4 x 12ch | 4 x 8ch / 4 x 12ch | 4 x 8ch / 4 x 12ch |
Dostępność pipet w zestawach | STARTER 4 PACK | STARTER 4 PACK | STARTER 4 PACK | STARTER 4 PACK |
* Parametry dla pipety o pojemności 200µl.
** Parametr dla pipety o pojemności 200µl z założoną końcówką.