Modèle | Modèle No. | Gamme de Volume (µL) |
Pipettes mono-canal | ||
OP2 | 5601 | >0,1 – 2 |
OP10 | 5602 | 0,5 – 10 |
OP20 | 5603 | 2 – 20 |
OP50 | 5607 | 5 – 50 |
OP100 | 5604 | 10 – 100 |
OP200 | 5605 | 20 – 200 |
OP250 | 5600 | 50 – 250 |
OP1000 | 5606 | 100 – 1000 |
OP5000 | 5608 | 500 – 5000 |
OP10000 | 5609 | 1000 – 10 000 |
Pipettes 8 et 12 canaux | ||
OP8-10 OP12-10 |
5141 5145 |
0,5 – 10 |
OP8-50 OP12-50 |
5142 5146 |
5 – 50 |
OP8-200 OP12-200 |
5143 5147 |
20 – 200 |
OP8-300 OP12-300 |
5144 5148 |
50 – 300 |
Image | Réf | Pipettes | Accessoires |
Optipette Starter 4-pack | |||
7902 |
OP10 OP20 OP200 OP1000 |
Support plexi (4 positions) Cones 10 μL, 96 pièces Cones 200 μL, 96 pièces Cones 1000 μL, 96 pièces Clé de calibration x4 Mode d’emploi |
Image | Description | Réf |
Support carrousel | 5484 | |
Support multiple | 5449 | |
Support plexi (1 position) | 5479 | |
Support plexi (4 positions) | 5480 | |
Support plexi (6 positions) | 5469 | |
Porte-pipette | 19483 |
Image | Description | Réf |
Bagues d’identification couleur x6 |
19630 |
|
Filtres pour les modèles 5 et 10 mL x10 |
19476 |
|
Clé de calibration |
19485 |
|
Lubrifiant – 1.5g Lubrifiant – 30g |
29019 29021 |