Modell | Kat. Nr. | Volumenbereich des Pipettierers (µL) |
Ein-Kanal-Pipettierer | ||
OP2 | 5601 | >0,1 – 2 |
OP10 | 5602 | 0,5 – 10 |
OP20 | 5603 | 2 – 20 |
OP50 | 5607 | 5 – 50 |
OP100 | 5604 | 10 – 100 |
OP200 | 5605 | 20 – 200 |
OP250 | 5600 | 50 – 250 |
OP1000 | 5606 | 100 – 1000 |
OP5000 | 5608 | 500 – 5000 |
OP10000 | 5609 | 1000 – 10 000 |
8-Kanal- und 12-Kanal-Pipettierer | ||
OP8-10 OP12-10 |
5141 5145 |
0,5 – 10 |
OP8-50 OP12-50 |
5142 5146 |
5 – 50 |
OP8-200 OP12-200 |
5143 5147 |
20 – 200 |
OP8-300 OP12-300 |
5144 5148 |
50 – 300 |
Produkt | Kat. Nr. | Pipettierers | Zubehör |
Optipette Starter 4-pack | |||
7902 |
OP10 OP20 OP200 OP1000 |
Plexi-Ständer mit 4 Positionen Pipettenspitzen 10 μL, 96 stck Pipettenspitzen 200 μL, 96 stck Pipettenspitzen 1000 μL, 96 stck Kalibrierschlüssel x 4 Gebrauchsanweisung |
Bild | Beschreibung | Kat. Nr. |
Karussellständer | 5484 | |
Mehrfachständer | 5449 | |
Plexi 1-Positionen-Ständer | 5479 | |
Plexi-Ständer mit 4 Positionen | 5480 | |
Plexi-Ständer mit 6 Positionen | 5469 | |
Aufhänger | 19483 |
Bild | Beschreibung | Kat. Nr. |
Farbkennzeichnungsringe, 6 stck |
19630 |
|
Filter für Pipettierer Modelle 5 und 10 mL, 10 stck |
19476 |
|
Kalibrierschlüssel |
19485 |
|
Schmiermittel – 1,5g Schmiermittel – 30g |
29019 29021 |